
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 電動(dòng)硬密封球閥 > 電動(dòng)礦用法蘭鑄鋼球閥
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)礦用法蘭鑄鋼球閥芯是合金鋼噴焊,密封圈是合金鋼堆焊,所以硬密封球閥在開(kāi)關(guān)時(shí)不會(huì)產(chǎn)生太大的磨損。(它的硬度系數(shù)為65-70)。密封性能好,由于硬密封球閥的密封是采用人工研磨,直到閥芯與密封圈*吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。開(kāi)關(guān)輕,密封圈底部采用彈簧使密封圈與閥芯緊緊抱在一起,所以在外界力量超過(guò)彈簧的預(yù)緊力時(shí)開(kāi)關(guān)非常輕。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-03
訪 問(wèn) 量:1437產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 防爆等級(jí) | EXDIICT6GB |
|---|---|---|---|
| 輸出電壓 | 380V | 溫度范圍 | 中溫 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 是 |
一、電動(dòng)礦用法蘭鑄鋼球閥概述:
電動(dòng)鑄鋼硬密封球閥芯是合金鋼噴焊,密封圈是合金鋼堆焊,所以硬密封球閥在開(kāi)關(guān)時(shí)不會(huì)產(chǎn)生太大的磨損。(它的硬度系數(shù)為65-70)。密封性能好,由于硬密封球閥的密封是采用人工研磨,直到閥芯與密封圈*吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。開(kāi)關(guān)輕,密封圈底部采用彈簧使密封圈與閥芯緊緊抱在一起,所以在外界力量超過(guò)彈簧的預(yù)緊力時(shí)開(kāi)關(guān)非常輕。
二、電動(dòng)礦用法蘭鑄鋼球閥特點(diǎn):
1、電動(dòng)球閥具有方便快捷的效果,操控閥門開(kāi)關(guān)快捷。
2、電動(dòng)球閥具有節(jié)約人力資源的效果,可以進(jìn)行遠(yuǎn)程電路操控,節(jié)省了親自到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行閥門開(kāi)關(guān)的效益。
3、電動(dòng)球閥具有良好的安全性,電動(dòng)防爆執(zhí)行器,可以有效防止閥門出現(xiàn)意外情況,而且人員可以不用在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施操控,大大降低了人們的人身安全。
4、電動(dòng)球閥具有良好的密封性能,可以防止管道內(nèi)介質(zhì)的外漏。
三、?技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | DN15~DN250 |
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
四、主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
掃一掃